Die Komponente PA – Küstengebiete misst die Bestäuberabundanz (PA) für Bestäuber, die auf Küsten- und Uferhabitate spezialisiert sind. Skala: 0 bis 1. Unterindikator des InVEST-Bestäubermodells.
Umfasst Arten in Sanddünen, Salzwiesen und Küstenvegetation. Zeigen Toleranz gegenüber Salzsprüh und instabilen Substraten. Gewicht im NS-Index: 1/13.
| Indikator | Einheit | Bereich | Invertiert |
|---|---|---|---|
pa_ns_coastal_area | — | [0, 8, 16, 24, 32, 40] | Nein |
| Stufe | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| A (Ausgezeichnet) | > 32 | Ausgedehnte natürliche Küste mit Dünen |
| B (Gut) | 24 – 32 | Gute Verfügbarkeit; natürliche Küstenabschnitte |
| C (Mäßig) | 16 – 24 | Mittlere Verfügbarkeit; teilweise bebaute Küste |
| D (Schlecht) | 8 – 16 | Geringe Verfügbarkeit; überwiegend urbanisierte Küste |
| E (Kritisch) | 0 – 8 | Kaum natürliche Küstenhabitate |
Verantwortlich: Claudio Barbieri
PA-Komponente für Küstengebiete. Berechnet nach InVEST-Methodik (Sharp et al., 2020). Küsten-Eignungswert (0–1) pro Pixel. Gewicht im NS-Index: 1/13. Skala: 0–1.