Die Komponente PA – Unterirdische Hohlräume misst die Bestäuberabundanz (PA) für Bestäuber, die in natürlichen oder vorhandenen unterirdischen Hohlräumen nisten. Skala: 0 bis 1. Unterindikator des InVEST-Bestäubermodells.
Umfasst Hummeln (Bombus spp.), die in Nagetierbauten nisten, und Solitärbienen in vorhandenen Erdhöhlen. Gewicht im NS-Index: 1/13.
| Indikator | Einheit | Bereich | Invertiert |
|---|---|---|---|
pa_ns_underground_cavities | — | [0, 8, 16, 24, 32, 40] | Nein |
| Stufe | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| A (Ausgezeichnet) | > 32 | Reiche unterirdische Hohlräume; aktive Bodenfauna |
| B (Gut) | 24 – 32 | Gute Verfügbarkeit; Baue und Wurzelhohlräume vorhanden |
| C (Mäßig) | 16 – 24 | Mittlere Verfügbarkeit; begrenzte Hohlräume |
| D (Schlecht) | 8 – 16 | Geringe Verfügbarkeit; wenige natürliche Hohlräume |
| E (Kritisch) | 0 – 8 | Kaum Hohlräume; versiegelte Umgebungen |
Verantwortlich: Claudio Barbieri
PA-Komponente für unterirdische Hohlräume. Berechnet nach InVEST-Methodik (Sharp et al., 2020). Für jeden Pixel wird ein Eignungswert für unterirdische Hohlräume (0–1) zugewiesen. Gewicht im NS-Index: 1/13. Skala: 0–1.