Der KPI Gefährdete Arten (Tabelle) bietet eine detaillierte Liste der bedrohten Pflanzen- und Tierarten im Untersuchungsgebiet, klassifiziert nach der Europäischen Roten Liste (EEA). Im Gegensatz zum Kreisdiagramm zeigt er eine analytische Tabelle mit wissenschaftlichem Namen, IUCN-Kategorie und taxonomischer Gruppe. Druckfaktoren: Habitatverlust, Klimawandel, Umweltverschmutzung, Übernutzung, invasive Arten.
| Kategorie | Code | Beschreibung |
|---|---|---|
| Nicht bewertet | NE | Noch nicht bewertet |
| Datenmangel | DD | Unzureichende Daten |
| Nicht gefährdet | LC | Geringes Risiko |
| Potenziell gefährdet | NT | Nahe VU-Schwelle |
| Gefährdet | VU | Hohes Aussterberisiko |
| Stark gefährdet | EN | Sehr hohes Risiko |
| Vom Aussterben bedroht | CR | Extrem hohes Risiko |
| In der Wildnis ausgestorben | EW | Nur in Gefangenschaft |
| Ausgestorben | EX | Keine bekannten Individuen |
| Indikator | Einheit | Bereich | Invertiert |
|---|---|---|---|
species_count | — | [0, 2, 5, 10, 15, 20] | Nein |
species_risk | — | [0, 2, 5, 10, 15, 20] | Ja |
species_count: mehr Arten = reichere Biodiversität (besser). species_risk invertiert: mehr = schlechter.
| Stufe | Anzahl gefährdeter Arten | Interpretation |
|---|---|---|
| A (Ausgezeichnet) | 0 – 2 | Gesundes Ökosystem |
| B (Gut) | 2 – 5 | Guter Erhaltungszustand |
| C (Mäßig) | 5 – 10 | Erhebliche Präsenz bedrohter Arten |
| D (Schlecht) | 10 – 15 | Eingriffe notwendig |
| E (Kritisch) | > 15 | Biodiversitätskrise |
Verantwortlich: Claudio Barbieri
species_count
species_risk
Verwendet die Quelle EUR_EEARL_24 (Europäische Rote Listen der Arten, EEA, 2024). Die Tabelle zeigt wissenschaftlichen Namen, IUCN-Kategorie und taxonomische Gruppe. species_count: Gesamtzahl beobachteter Arten (nicht invertiert: mehr = bessere Biodiversität). species_risk: Arten mit VU oder höher (invertiert: mehr = schlechter). Kategorien: EX, EW, CR, EN, VU, NT, LC, DD.