La componente PA – Cavidades Aéreas (Humedales) mide la Abundancia de Polinizadores (PA) asociada a los polinizadores que nidifican en cavidades de la vegetación palustre y zonas húmedas. Escala: 0 a 1. Subindicador del Modelo InVEST para Polinizadores.
Incluye polinizadores en cañaverales (Phragmites), juncos y madera muerta en zonas ribereñas. Peso en el índice NS: 1/13.
| Indicador | Unidad | Rango | Invertido |
|---|---|---|---|
pa_ns_aboveground_cavities_wetland | — | [0, 8, 16, 24, 32, 40] | No |
| Nivel | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| A (Excelente) | > 32 | Extensas zonas húmedas con vegetación rica en cavidades |
| B (Bueno) | 24 – 32 | Buena disponibilidad; cañaverales y zonas ribereñas |
| C (Moderado) | 16 – 24 | Disponibilidad media; humedales fragmentados |
| D (Deficiente) | 8 – 16 | Escasa disponibilidad; pocas zonas húmedas residuales |
| E (Crítico) | 0 – 8 | Ausencia casi total de humedales |
Responsable: Claudio Barbieri
Componente PA para cavidades aéreas en humedales. Calculado con metodología InVEST (Sharp et al., 2020). Valor de idoneidad para cavidades de humedales (0–1) por píxel. Peso en el cálculo NS: 1/13. Escala: 0–1.