La componente PA – Áreas Costeras mide la Abundancia de Polinizadores (PA) asociada a los polinizadores especializados en hábitats costeros y ribereños. Escala: 0 a 1. Subindicador del Modelo InVEST para Polinizadores.
Incluye especies en dunas arenosas, marismas y vegetación litoral. Muestran tolerancia al spray salino y sustratos inestables. Peso en el índice NS: 1/13.
| Indicador | Unidad | Rango | Invertido |
|---|---|---|---|
pa_ns_coastal_area | — | [0, 8, 16, 24, 32, 40] | No |
| Nivel | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| A (Excelente) | > 32 | Amplios tramos costeros naturales con dunas |
| B (Bueno) | 24 – 32 | Buena disponibilidad; costas con áreas naturales |
| C (Moderado) | 16 – 24 | Disponibilidad media; costa parcialmente urbanizada |
| D (Deficiente) | 8 – 16 | Escasa disponibilidad; costa predominantemente urbanizada |
| E (Crítico) | 0 – 8 | Ausencia casi total de hábitats costeros naturales |
Responsable: Claudio Barbieri
Componente PA para áreas costeras. Calculado con metodología InVEST (Sharp et al., 2020). Valor de idoneidad costera (0–1) por píxel. Peso en el cálculo NS: 1/13. Escala: 0–1.