La componente PA – Cavidades Subterráneas mide la Abundancia de Polinizadores (PA) asociada a los polinizadores que nidifican en cavidades naturales o preexistentes en el subsuelo. Escala: 0 a 1. Subindicador del Modelo InVEST para Polinizadores.
Incluye abejorros (Bombus spp.) que nidifican en madrigueras de roedores, y abejas solitarias en cavidades preexistentes. Peso en el índice NS: 1/13.
| Indicador | Unidad | Rango | Invertido |
|---|---|---|---|
pa_ns_underground_cavities | — | [0, 8, 16, 24, 32, 40] | No |
| Nivel | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| A (Excelente) | > 32 | Abundancia de cavidades subterráneas; fauna de suelo activa |
| B (Bueno) | 24 – 32 | Buena disponibilidad; madrigueras y cavidades radiculares |
| C (Moderado) | 16 – 24 | Disponibilidad media; cavidades limitadas |
| D (Deficiente) | 8 – 16 | Escasa disponibilidad; pocas cavidades naturales |
| E (Crítico) | 0 – 8 | Ausencia casi total de cavidades |
Responsable: Claudio Barbieri
Componente PA para cavidades subterráneas. Calculado con metodología InVEST (Sharp et al., 2020). Para cada píxel se asigna un valor de idoneidad para cavidades subterráneas (0–1). Peso en el cálculo NS: 1/13. Escala: 0–1.