El KPI Especies en Riesgo mide el riesgo de extinción de las especies presentes en el área de estudio, según la clasificación de la Lista Roja Europea (EEA). Solo se cuentan las especies con nivel de riesgo VU (Vulnerable) o superior: VU, EN, CR, EW, EX. Indicador invertido: mayor número de especies en riesgo = peores condiciones ecológicas.
| Categoría | Código | Descripción |
|---|---|---|
| Vulnerable | VU | Alto riesgo de extinción |
| En peligro | EN | Riesgo muy alto |
| En peligro crítico | CR | Riesgo extremadamente alto |
| Extinto en estado silvestre | EW | Solo en cautiverio |
| Extinto | EX | Sin individuos conocidos |
| Indicador | Unidad | Rango | Invertido |
|---|---|---|---|
iucn | — | [0, 1, 2, 5, 10, 20] | Sí |
species_risk | — | [0, 2, 5, 10, 15, 20] | Sí |
| Nivel | N.° especies en riesgo | Interpretación |
|---|---|---|
| A (Excelente) | 0 – 1 | Sin o muy pocas especies en riesgo |
| B (Bueno) | 2 – 5 | Pocas especies en riesgo |
| C (Moderado) | 5 – 10 | Presencia significativa de vulnerables |
| D (Deficiente) | 10 – 15 | Alta presión sobre las especies |
| E (Crítico) | > 15 | Crisis de biodiversidad |
Responsable: Claudio Barbieri
iucn
species_risk
Utiliza la fuente EUR_EEARL_24 (Listas Rojas Europeas de Especies, AEE, 2024). Se identifican las especies presentes y se clasifican según la Lista Roja Europea. Solo se cuentan las especies con nivel VU o superior: VU, EN, CR, EW, EX. Gráfico circular muestra la distribución por categoría IUCN. Indicador invertido: menos especies en riesgo = mejor.