El KPI Especies en Riesgo (Tabla) proporciona una lista detallada de las especies vegetales y animales amenazadas en el área de estudio, clasificadas según la Lista Roja Europea (AEE). A diferencia del gráfico circular, muestra una tabla analítica con nombre científico, categoría IUCN y grupo taxonómico. Factores de presión: pérdida de hábitat, cambio climático, contaminación, sobreexplotación, especies invasoras.
| Categoría | Código | Descripción |
|---|---|---|
| No evaluado | NE | Aún no evaluado |
| Datos insuficientes | DD | Datos insuficientes |
| Preocupación menor | LC | Riesgo bajo |
| Casi amenazado | NT | Cercano al umbral VU |
| Vulnerable | VU | Alto riesgo de extinción |
| En peligro | EN | Riesgo muy alto |
| En peligro crítico | CR | Riesgo extremadamente alto |
| Extinto en estado silvestre | EW | Solo en cautiverio |
| Extinto | EX | Sin individuos conocidos |
| Indicador | Unidad | Rango | Invertido |
|---|---|---|---|
species_count | — | [0, 2, 5, 10, 15, 20] | No |
species_risk | — | [0, 2, 5, 10, 15, 20] | Sí |
species_count: mayor número de especies = biodiversidad más rica (mejor). species_risk invertido: mayor número = peor.
| Nivel | N.° especies en riesgo | Interpretación |
|---|---|---|
| A (Excelente) | 0 – 2 | Ecosistema sano |
| B (Bueno) | 2 – 5 | Buen estado de conservación |
| C (Moderado) | 5 – 10 | Presencia relevante de amenazadas |
| D (Deficiente) | 10 – 15 | Intervenciones necesarias |
| E (Crítico) | > 15 | Crisis de biodiversidad |
Responsable: Claudio Barbieri
species_count
species_risk
Utiliza la fuente EUR_EEARL_24 (Listas Rojas Europeas de Especies, AEE, 2024). La tabla muestra nombre científico, categoría IUCN y grupo taxonómico. species_count: total de especies observadas (no invertido: más = mejor biodiversidad). species_risk: especies con VU o superior (invertido: más = peor). Categorías: EX, EW, CR, EN, VU, NT, LC, DD.