La composante PA – Zones Côtières mesure l'Abondance des Pollinisateurs (PA) associée aux pollinisateurs spécialisés dans les habitats côtiers et riverains. Échelle : 0 à 1. Sous-indicateur du Modèle InVEST pour les Pollinisateurs.
Inclut des espèces dans les dunes, marais salants et végétation littorale. Tolérantes aux embruns, substrats instables. Poids dans l'indice NS : 1/13.
| Indicateur | Unité | Plage | Inversé |
|---|---|---|---|
pa_ns_coastal_area | — | [0, 8, 16, 24, 32, 40] | Non |
| Niveau | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| A (Excellent) | > 32 | Vastes zones côtières naturelles avec dunes |
| B (Bon) | 24 – 32 | Bonne disponibilité ; côtes avec espaces naturels |
| C (Modéré) | 16 – 24 | Disponibilité moyenne ; côte partiellement urbanisée |
| D (Médiocre) | 8 – 16 | Faible disponibilité ; côte principalement urbanisée |
| E (Critique) | 0 – 8 | Quasi-absence d'habitats côtiers naturels |
Responsable : Claudio Barbieri
Composante PA pour les zones côtières. Calculé selon la méthodologie InVEST (Sharp et al., 2020). Valeur d'aptitude côtière (0–1) par pixel. Poids dans le calcul NS : 1/13. Échelle : 0–1.