Le KPI Espèces à Risque mesure le risque d'extinction des espèces présentes dans la zone d'étude selon la classification de la Liste Rouge Européenne (AEE). Seules les espèces avec un niveau de risque VU (Vulnérable) ou supérieur sont comptées : VU, EN, CR, EW, EX. Indicateur inversé : plus d'espèces à risque = pires conditions écologiques.
| Catégorie | Code | Description |
|---|---|---|
| Vulnérable | VU | Risque élevé d'extinction |
| En danger | EN | Risque très élevé |
| En danger critique | CR | Risque extrêmement élevé |
| Éteint à l'état sauvage | EW | Survit seulement en captivité |
| Éteint | EX | Aucun individu connu |
| Indicateur | Unité | Plage | Inversé |
|---|---|---|---|
iucn | — | [0, 1, 2, 5, 10, 20] | Oui |
species_risk | — | [0, 2, 5, 10, 15, 20] | Oui |
| Niveau | Nb. d'espèces à risque | Interprétation |
|---|---|---|
| A (Excellent) | 0 – 1 | Aucune ou très peu d'espèces à risque |
| B (Bon) | 2 – 5 | Peu d'espèces à risque |
| C (Modéré) | 5 – 10 | Présence significative de vulnérables |
| D (Médiocre) | 10 – 15 | Forte pression sur les espèces |
| E (Critique) | > 15 | Crise de biodiversité |
Responsable : Claudio Barbieri
iucn
species_risk
Utilise la source EUR_EEARL_24 (Listes Rouges Européennes des Espèces, AEE, 2024). Les espèces présentes sont identifiées et classifiées selon la Liste Rouge Européenne. Seules les espèces avec un niveau VU ou supérieur sont comptées : VU, EN, CR, EW, EX. Diagramme circulaire montrant la distribution par catégorie IUCN. Indicateur inversé : moins d'espèces à risque = meilleur.