Le KPI Espèces à Risque (Tableau) fournit une liste détaillée des espèces végétales et animales menacées dans la zone d'étude, classifiées selon la Liste Rouge Européenne (AEE). Contrairement au diagramme circulaire, il présente un tableau analytique avec le nom scientifique, la catégorie IUCN et le groupe taxonomique. Facteurs de pression : perte d'habitat, changement climatique, pollution, surexploitation, espèces invasives.
| Catégorie | Code | Description |
|---|---|---|
| Non évalué | NE | Pas encore évalué |
| Données insuffisantes | DD | Données insuffisantes |
| Préoccupation mineure | LC | Faible risque |
| Quasi menacé | NT | Proche du seuil VU |
| Vulnérable | VU | Risque élevé d'extinction |
| En danger | EN | Risque très élevé |
| En danger critique | CR | Risque extrêmement élevé |
| Éteint à l'état sauvage | EW | Survit seulement en captivité |
| Éteint | EX | Aucun individu connu |
| Indicateur | Unité | Plage | Inversé |
|---|---|---|---|
species_count | — | [0, 2, 5, 10, 15, 20] | Non |
species_risk | — | [0, 2, 5, 10, 15, 20] | Oui |
species_count : plus d'espèces = biodiversité plus riche (mieux). species_risk inversé : plus = pire.
| Niveau | Nb. d'espèces à risque | Interprétation |
|---|---|---|
| A (Excellent) | 0 – 2 | Écosystème sain |
| B (Bon) | 2 – 5 | Bon état de conservation |
| C (Modéré) | 5 – 10 | Présence significative de menacées |
| D (Médiocre) | 10 – 15 | Interventions nécessaires |
| E (Critique) | > 15 | Crise de biodiversité |
Responsable : Claudio Barbieri
species_count
species_risk
Utilise la source EUR_EEARL_24 (Listes Rouges Européennes des Espèces, AEE, 2024). Le tableau montre le nom scientifique, la catégorie IUCN et le groupe taxonomique. species_count : total d'espèces observées (non inversé : plus = meilleure biodiversité). species_risk : espèces avec VU ou supérieur (inversé : plus = pire). Catégories : EX, EW, CR, EN, VU, NT, LC, DD.