Questo indicatore misura la superficie di aree verdi disponibile per abitante nell'area di studio, espressa in metri quadri per persona (m²/ab). È un parametro chiave per valutare la qualità dell'ambiente urbano, la sostenibilità territoriale e il benessere dei residenti.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda un minimo di 9 m² di spazio verde per abitante, con un livello ideale fino a 50 m² (WHO, 2016). Numerosi studi dimostrano che l'accesso agli spazi verdi riduce lo stress, migliora la salute mentale e fisica, favorisce la coesione sociale e riduce l'esposizione a inquinanti atmosferici, rumore e isole di calore urbane (WHO, 2016; Maas et al., 2006).
Valori superiori a 200 m²/ab indicano aree a forte vocazione naturale o rurale, mentre valori inferiori a 10 m²/ab segnalano una potenziale criticità nel rapporto tra urbanizzazione e spazi verdi.
Il calcolo segue questi passaggi:
| Codice | Nome | Provider | Risoluzione | Copertura |
|---|---|---|---|---|
WRD_GHPOP_99 | GHSL Population Density | JRC / Commissione Europea | 100 m | Globale |
WRD_ESAXX_21 | ESA World Cover | ESA | 10 m | Globale |
WRD_IOAXX_99 | Impact Observatory LULC | Impact Observatory | 10 m | Globale |
WRD_GDYXX_99 | Google Dynamic World | 10 m | Globale | |
EUR_CBKXX_21 | CLC Backbone | Copernicus | 10 m | Europa |
EUR_CLCXX_18 | Corine Land Cover | Copernicus | Vettoriale | Europa |
EUR_DLTXX_18 | Dominant Leaf Type | Copernicus | 10 m | Europa |
EUR_CROXX_22 | European Crop Map | JRC | 10 m | Europa |
| Indicatore | Unità | Range | Invertito |
|---|---|---|---|
green_citizen | m² | [0, 10, 50, 200, 1000, 10000] | No |
Invertito = No: un valore più alto indica una maggiore disponibilità di verde.
| Livello | m²/abitante | Interpretazione |
|---|---|---|
| E (Critico) | 0 – 10 | Molto al di sotto dello standard OMS (9 m²); aree fortemente urbanizzate |
| D (Basso) | 10 – 50 | Vicino al minimo OMS; aree urbane dense con verde limitato |
| C (Moderato) | 50 – 200 | Verde sufficiente; aree suburbane o periurbane |
| B (Buono) | 200 – 1.000 | Ampia disponibilità di verde; aree rurali o semi-naturali |
| A (Eccellente) | > 1.000 | Forte dominanza di ecosistemi naturali o forestali |
Responsabile: Claudio Barbieri
green_citizen
(m2)Metri quadri di aree verdi per abitante. Considera i pixel classificati come "Foresta" (taxa -3000) dal layer CLC. Area verde (ettari × 10.000) diviso per la popolazione stimata da GHSL (Global Human Settlement Layer, JRC). Il CLC integra ESA World Cover, Impact Observatory, Sentinel-2 SCL, Google Dynamic World, CLC Backbone, Corine, Dominant Leaf Type ed European Crop Map.