Il rapporto di terreno impermeabile è un indicatore ambientale chiave che misura la percentuale di suolo coperta da superfici artificiali impermeabili (edifici, strade, parcheggi, aree industriali, infrastrutture). Questo indicatore riflette il grado di sigillatura del suolo (soil sealing), fenomeno che compromette la capacità del terreno di assorbire l'acqua, ospitare vegetazione, filtrare inquinanti e supportare la biodiversità.
L'impermeabilizzazione del suolo è uno dei processi più irreversibili del consumo di territorio: un suolo sigillato perde completamente le proprie funzioni ecosistemiche. In Europa, la sigillatura artificiale interessa circa il 4–5% della superficie totale e continua ad espandersi con l'urbanizzazione. A livello locale, valori elevati di impermeabilizzazione si traducono in aumento del rischio di inondazione, riduzione della ricarica delle falde freatiche, effetto isola di calore urbana e perdita di habitat per flora e fauna selvatica.
Nota importante: questo indicatore è invertito — un valore più basso corrisponde a condizioni migliori.
Il rapporto di impermeabilità viene calcolato dal layer CLC (Corine Land Cover integrato), sommando la superficie coperta dalle classi di uso del suolo impermeabili e dividendo per gli ettari totali di terra dell'area analizzata:
impermeabilità (%) = (ha classi impermeabili / ha totali terra) × 100Unità di misura: percentuale (%)
| Codice | Nome | Provider | Risoluzione | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|
WRD_ESAWC_99 | ESA World Cover | ESA | 10 m | 2020–2021 |
WRD_IOBSV_99 | Impact Observatory LULC | Impact Observatory | 10 m | 2017–presente |
WRD_S2SCL_99 | Sentinel-2 SCL | ESA/Copernicus | 20 m | 2017–presente |
WRD_GDYXX_99 | Google Dynamic World | 10 m | continuo | |
WRD_OSMRD_99 | OSM Roads | OpenStreetMap | vettoriale | aggiornamento continuo |
WRD_CLCBB_99 | CLC Backbone | EEA | 100 m | 2012–2018 |
WRD_CORIN_99 | Corine Land Cover | EEA | 100 m | 1990–2018 |
WRD_DLFXX_99 | Dominant Leaf Type | Copernicus | 10 m | annuale |
WRD_EUCRP_99 | European Crop Map | JRC | 10 m | annuale |
| Indicatore | Unità | Range | Invertito |
|---|---|---|---|
impermeability | % | [0, 20, 40, 60, 80, 100] | Sì |
Invertito = Sì: un valore più basso indica condizioni migliori (meno sigillatura artificiale del suolo).
| Livello | Impermeabilità (%) | Interpretazione ecologica |
|---|---|---|
| E (Eccellente) | 0 – 20 | Territorio prevalentemente naturale, suolo permeabile con funzioni ecosistemiche intatte |
| D (Buono) | 20 – 40 | Bassa urbanizzazione, vegetazione dominante, buona capacità di infiltrazione idrica |
| C (Moderato) | 40 – 60 | Urbanizzazione moderata, rischio idraulico crescente, riduzione dei servizi ecosistemici |
| B (Basso) | 60 – 80 | Alta sigillatura, aree periurbane o industriali, funzioni ecologiche gravemente compromesse |
| A (Critico) | 80 – 100 | Territorio quasi completamente impermeabile, massimo rischio di inondazione, assenza di habitat naturali |
Responsabile: Claudio Barbieri
impermeability
(%)Il rapporto di terreno impermeabile indica la percentuale di suolo coperto da superfici impermeabili (edifici, strade, parcheggi, aree industriali). Calcolato dal layer CLC sommando le classi impermeabili e dividendo per gli ettari totali di terra. Integra ESA World Cover, Impact Observatory, Sentinel-2 SCL, Google Dynamic World, OSM Roads, CLC Backbone, Corine, Dominant Leaf Type ed European Crop Map.