L'uso del suolo è la classificazione del territorio in categorie omogenee in base alle attività umane e alla copertura vegetale presenti. Costituisce uno dei principali strumenti di valutazione ambientale, fornendo informazioni sulla distribuzione delle diverse tipologie di terreno, sulla presenza di habitat naturali e antropizzati e sul grado di trasformazione del paesaggio.
La comprensione dell'uso del suolo è essenziale per valutare la biodiversità di un'area, il suo potenziale di stoccaggio del carbonio, la connettività ecologica e la vulnerabilità agli impatti climatici. Il sistema CLC (Corine Land Cover) rappresenta lo standard europeo di riferimento per la classificazione dell'uso del suolo, con una gerarchia di classi che va da grandi categorie (artificiale, agricolo, naturale, umido, acquatico) a tipologie specifiche.
I sub-indicatori includono: estensione delle aree non artificiali (NAA), copertura naturale, copertura agricola e artificiale, e quote di superficie idrica.
L'uso del suolo viene calcolato integrando multiple fonti satellitari e cartografiche:
naa = (ha non artificiali / ha totali) × 100naa_natural = (ha naturali / ha totali) × 100naa_artificial = (ha artificiali / ha totali) × 100naa_water = (ha acquatici / ha totali) × 100natural_coverage = (ha foreste + ha aree naturali / ha non acquatici) × 100agriculture_coverage = (ha agricoli / ha totali) × 100artificial_coverage = (ha artificiali / ha totali) × 100| Codice | Nome | Provider | Risoluzione | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|
WRD_ESAWC_99 | ESA World Cover | ESA | 10 m | 2020–2021 |
WRD_IOBSV_99 | Impact Observatory LULC | Impact Observatory | 10 m | 2017–presente |
WRD_S2SCL_99 | Sentinel-2 SCL | ESA/Copernicus | 20 m | 2017–presente |
WRD_GDYXX_99 | Google Dynamic World | 10 m | continuo | |
WRD_OSMRD_99 | OSM Roads | OpenStreetMap | vettoriale | aggiornamento continuo |
WRD_CLCBB_99 | CLC Backbone | EEA | 100 m | 2012–2018 |
WRD_CORIN_99 | Corine Land Cover | EEA | 100 m | 1990–2018 |
WRD_DLFXX_99 | Dominant Leaf Type | Copernicus | 10 m | annuale |
WRD_EUCRP_99 | European Crop Map | JRC | 10 m | annuale |
Il KPI comprende 8 sub-indicatori con range e direzione di ottimizzazione differenti:
| Indicatore | Unità | Range | Invertito | Interpretazione |
|---|---|---|---|---|
clc | — | — | No | Distribuzione qualitativa per classe CLC |
naa | % | [0, 20, 40, 60, 80, 100] | No | Quota di territorio non artificiale (più è alto, meglio è) |
naa_natural | % | [0, 20, 40, 60, 80, 100] | No | Quota di territorio naturale (più è alto, meglio è) |
naa_artificial | % | [0, 20, 40, 60, 80, 100] | Sì | Quota di territorio artificiale (più è basso, meglio è) |
naa_water | % | [0, 10, 20, 40, 60, 100] | No | Quota di superficie idrica |
natural_coverage | % | [0, 20, 40, 60, 80, 100] | No | Copertura habitat naturali sul totale non acquatico |
agriculture_coverage | % | [0, 20, 40, 60, 80, 100] | Sì | Copertura agricola (invertito: agricoltura intensiva riduce biodiversità) |
artificial_coverage | % | [0, 20, 40, 60, 80, 100] | Sì | Copertura artificiale (invertito: più alta = peggio) |
Nota: gli indicatori naa_artificial, agriculture_coverage e artificial_coverage sono invertiti — valori più bassi indicano condizioni migliori.
clc mostra la distribuzione qualitativa e non ha un range numerico associatoResponsabile KPI: Claudio Barbieri — Generazione Land Cover: Axel Dolcemascolo
clc
naa
(%)naa_natural
(%)naa_artificial
(%)naa_water
(%)natural_coverage
(%)agriculture_coverage
(%)artificial_coverage
(%)L'uso del suolo viene calcolato integrando multiple fonti: ESA World Cover, Impact Observatory LULC, Sentinel-2 SCL, Google Dynamic World, OpenStreetMap, CLC Backbone, Corine Land Cover, Dominant Leaf Type ed European Crop Map. Il modello ML classifica le immagini Sentinel-2 (10 m) con mascheramento cloud, generando classi CLC con statistiche di ettari e percentuale per ogni tipologia.