La funzionalità Generazione Report di Biodiversità è un sistema automatizzato per la creazione di report completi in formato PDF, basato su template Google Docs con un sofisticato sistema di placeholder. La piattaforma supporta quattro tipologie di report:
Ogni report integra automaticamente oltre 30 gruppi di placeholder che coprono: dati satellitari (NDVI, LST, evapotraspirazione), copertura del suolo (CLC), aree protette, specie a rischio, qualità dell'aria, sensori IoT, rischi climatici, microclima, urbanizzazione e indicatori socioeconomici. Le immagini delle mappe vengono renderizzate in parallelo tramite invocazioni Lambda concorrenti (fino a 5 simultanee).
Il sistema utilizza l'API Google Docs per la compilazione dei template e Google Drive per l'archiviazione dei report generati. L'esecuzione è asincrona tramite Lambda, con un costo di 20 crediti per report generato (bypass per amministratori).
| Componente | Dettaglio |
|---|---|
| Template engine | Google Docs API (placeholder-based) |
| Archiviazione | Google Drive |
| Esecuzione | Lambda asincrona |
| Rendering immagini | Fino a 5 Lambda concorrenti |
| Costo | 20 crediti per report |
| Tipologie supportate | site, multisite, scenarios, census |
| Versione payload | 2.0 |
| Gruppo | Contenuto |
|---|---|
| SitePlaceholder | Info generali del sito |
| NdviPlaceholder | Indici vegetazionali NDVI |
| LstPlaceholder | Temperature superficiali LST |
| ClcLayerPlaceholder | Classificazione land cover |
| ProtectedAreasPlaceholder | Aree protette (WDPA, KBA, Natura 2000) |
| ProtectedSpeciesPlaceholder | Specie protette IUCN |
| MsaPlaceholder | Mean Species Abundance |
| WeatherPlaceholder | Dati meteo e proiezioni climatiche |
| PollyXPlaceholder | Dati qualità dell'aria (PM2.5, PM10) |
| SpectrumPlaceholder | Dati monitoraggio impollinatori |
| LightPollutionPlaceholder | Inquinamento luminoso |
| HeatIslandPlaceholder | Isole di calore urbane |
| FloodRiskPlaceholder | Rischio alluvionale |
| ErosionPlaceholder | Rischio erosione |
| AridityPlaceholder | Indice di aridità |
| Endpoint | Metodo | Descrizione | Rate Limit |
|---|---|---|---|
/{user_slug}/sites/{site_id}/generate_report | POST | Report sito singolo | 1/10min, 3/h, 6/day |
/{user_slug}/sites/{site_id}/generate_report/scenarios | POST | Report scenari CLC | 1/10min, 3/h, 6/day |
/{user_slug}/sites/{site_id}/generate_report/census | POST | Report censimento | Nessun limite |
| Codice | Nome | Provider | Tipo | Copertura | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|
3BE_OASRP_99 | 3Bee Oasi Report Generation | 3Bee / Google Workspace | api | Globale | Continua |
Customers/{user_slug}/{report_type}/{site_name}/Responsabile: Claudio Barbieri
Generazione automatica di report PDF di biodiversità tramite template Google Docs. Sistema di placeholder con oltre 30 gruppi (NDVI, LST, CLC, aree protette, specie, MSA, microclima, rischi, sensori IoT). Rendering immagini in parallelo (fino a 5 Lambda concorrenti). Tipologie: sito singolo, multi-sito, scenari CLC, censimento. Archiviazione: Google Drive. Esecuzione: Lambda asincrona. Costo: 20 crediti/report. Fonte: piattaforma lambda-oasi.