La composante PA – Cavités Aériennes (Zones Humides) mesure l'Abondance des Pollinisateurs (PA) associée aux pollinisateurs qui nichent dans des cavités de la végétation marécageuse et des zones humides. Échelle : 0 à 1. Sous-indicateur du Modèle InVEST pour les Pollinisateurs.
Inclut les pollinisateurs dans les roseaux (Phragmites), joncs et bois mort en zones riveraines. Poids dans l'indice NS : 1/13.
| Indicateur | Unité | Plage | Inversé |
|---|---|---|---|
pa_ns_aboveground_cavities_wetland | — | [0, 8, 16, 24, 32, 40] | Non |
| Niveau | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| A (Excellent) | > 32 | Vastes zones humides avec végétation riche en cavités |
| B (Bon) | 24 – 32 | Bonne disponibilité ; roselières et zones riveraines |
| C (Modéré) | 16 – 24 | Disponibilité moyenne ; zones humides fragmentées |
| D (Médiocre) | 8 – 16 | Faible disponibilité ; peu de zones humides résiduelles |
| E (Critique) | 0 – 8 | Quasi-absence de zones humides |
Responsable : Claudio Barbieri
Composante PA pour les cavités aériennes en zones humides. Calculé selon la méthodologie InVEST (Sharp et al., 2020). Valeur d'aptitude pour cavités de zones humides (0–1) par pixel. Poids dans le calcul NS : 1/13. Échelle : 0–1.