Il KPI Aree Protette analizza l'estensione e la distanza delle aree protette rispetto al sito di studio. Le aree protette sono zone geografiche formalmente designate e gestite per la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi naturali. Vengono considerate solo le aree protette entro un raggio di 25 km dal sito.
La prossimità a un'area protetta è un indicatore chiave della salute ecologica del territorio: siti vicini o sovrapposti ad aree protette beneficiano di corridoi ecologici, ridotta pressione antropica, qualità ambientale elevata e maggiore resilienza agli impatti del cambiamento climatico. Al contrario, siti isolati da qualsiasi area protetta sono maggiormente esposti a perdita di biodiversità e degradazione degli habitat.
La distanza viene misurata dal bordo della ROI (Region of Interest, il poligono del sito) al bordo più vicino dell'area protetta. Gli ettari sovrapposti indicano la superficie della ROI che ricade all'interno di un'area protetta. La percentuale di sovrapposizione rappresenta la quota della ROI coperta dall'area protetta.
L'analisi considera le aree protette entro 25 km dal sito, suddivise in fasce di distanza:
| Codice | Nome | Provider | Copertura |
|---|---|---|---|
WRD_WDPAX_99 | WDPA — World Database on Protected Areas | UNEP-WCMC / IUCN | Mondiale |
WRD_KBAXX_99 | KBA — Key Biodiversity Areas | BirdLife International | Mondiale |
EUR_N2KXX_99 | Natura 2000 | Commissione Europea | Europa |
CAN_CPCAD_99 | CPCAD — Canadian Protected Areas Database | Environment Canada | Canada |
USA_PADUS_99 | PAD-US — Protected Areas Database of the United States | USGS | USA |
Il KPI comprende più indicatori. La tabella riassume quelli principali:
| Indicatore | Unità | Range | Invertito |
|---|---|---|---|
protected_areas | — | [0, 0.1, 0.2, 0.5, 0.75, 1] | No |
protected_areas_index | — | [0, 0.1, 0.2, 0.5, 0.75, 1] | No |
protected_area_percentage_coverage | % | [0, 20, 40, 60, 80, 100] | No |
distance_protected_areas (id=88) | m | [0, 1000, 3000, 5000, 10000, 25000] | Sì |
distance_protected_areas (id=94) | m | [0, 500, 1000, 2000, 3000, 5000] | No |
hectares_protected_areas | ha | [0, 5, 10, 20, 50, 100] | No |
nearest_protected_area_hectares | ha | [0, 50, 100, 200, 500, 1000] | No |
protected_areas_25_km_hectares | ha | [0, 10, 50, 100, 500, 1000] | No |
protected_areas_count_0_5_km | — | [0, 2, 4, 6, 8, 10] | No |
protected_areas_count_5_10_km | — | [0, 2, 4, 6, 8, 10] | No |
protected_areas_count_10_25_km | — | [0, 2, 4, 6, 8, 10] | No |
ecological_corridors | — | [0, 0.1, 0.2, 0.5, 0.75, 1] | No |
stepping_zones | — | [0, 0.1, 0.2, 0.5, 0.75, 1] | No |
transition_areas | — | [0, 0.1, 0.2, 0.5, 0.75, 1] | No |
Invertito = Sì (solo per distance_protected_areas id=88): una distanza minore indica prossimità a un'area protetta e condizioni ecologiche più favorevoli.
| Livello | Distanza (m) | Interpretazione |
|---|---|---|
| A (Eccellente) | 0 – 1.000 | Sito adiacente o sovrapposto a un'area protetta |
| B (Buono) | 1.000 – 3.000 | Vicinanza stretta; elevata connettività ecologica |
| C (Moderato) | 3.000 – 5.000 | Buona prossimità nel contesto di paesaggio |
| D (Scarso) | 5.000 – 10.000 | Distanza significativa; connettività ridotta |
| E (Critico) | > 10.000 | Sito isolato da aree protette; bassa resilienza ecologica |
ecological_corridors) e le zone tampone (transition_areas) sono calcolati a partire dalla topologia delle aree protette adiacentiResponsabile: Axel Dolcemascolo
protected_areas
protected_areas_index
protected_area_percentage_coverage
(%)hectares_protected_areas
(ha)nearest_protected_area_hectares
(ha)ecological_corridors
Analisi delle aree protette (WDPA, KBA, Natura 2000, CPCAD, PAD-US) entro 25 km dalla ROI. Distanza misurata dal bordo della ROI al bordo più vicino dell'area protetta. Gli ettari sovrapposti indicano la superficie della ROI nell'area protetta. La percentuale di sovrapposizione rappresenta la quota della ROI coperta dall'area protetta. Le aree sono suddivise in fasce di distanza: 0–5 km, 5–10 km, 10–25 km. I corridoi ecologici e le zone di transizione sono derivati dalla topologia delle aree protette adiacenti.